スピリッツ | 2016 Series2 Special (OB第2弾) |
---|---|
2300 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
先 | 23 | 右投左打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
68C | 71B | 78B | 30 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
66C | 62C | 60C |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
S | G | G |
球種 | ||
---|---|---|
● ストレート | D | 147km/h |
→ シュート | E ■ | 143km/h |
↓ フォーク | D ■■ | 132km/h |
↙ Dカーブ | C ■■■■ | 115km/h |
← スライダー | D ■■■ | 128km/h |
↓ チェンジアップ | E ■■ | 127km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
奪三振◎ | 尻上がり |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 61C | 63C | 70B |
1 | 61C | 64C | 70B |
2 | 62C | 65C | 71B |
3 | 63C | 66C | 72B |
4 | 63C | 66C | 73B |
5 | 64C | 67C | 74B |
6 | 65C | 68C | 74B |
7 | 65C | 68C | 75B |
8 | 66C | 69C | 76B |
9 | 67C | 70B | 77B |
10(MAX) | 68C | 71B | 78B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |