スピリッツ | 2016 Series2 覚醒 (ユーティリティー投手) |
---|---|
2100 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
先 | 21 | 右投右打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
66C | 64C | 71B | 22 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
47E | 46E | 65C |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
S | S | G |
球種 | ||
---|---|---|
● ストレート | D | 150km/h |
→ シュート | D ■■ | 145km/h |
↓ 縦スライダー | D ■■■ | 130km/h |
← カットボール | D ■■ | 141km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
打たれ強さ | 対ランナー |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 59D | 57D | 63C |
1 | 60C | 58D | 64C |
2 | 60C | 58D | 65C |
3 | 61C | 59D | 66C |
4 | 62C | 60C | 66C |
5 | 62C | 60C | 67C |
6 | 63C | 61C | 68C |
7 | 64C | 62C | 68C |
8 | 64C | 62C | 69C |
9 | 65C | 63C | 70B |
10(MAX) | 66C | 64C | 71B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |