| スピリッツ | 2016 Series2 (先発1) |
|---|---|
| 2300 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 先 | 24 | 右投右打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 73B | 75B | 77B | 16 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 42E | 50D | 76B |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| S | E | G | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ストレート | B | 154km/h |
| ➘ サークルチェンジ | D ■■■ | 133km/h |
| ↓ フォーク | C ■■■■ | 138km/h |
| ↙ スローカーブ | D ■■■ | 105km/h |
| ← カットボール | D ■■ | 145km/h |
| ● ツーシームファスト | E | 150km/h |
| ↓ 縦スライダー | E ■■■ | 134km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| ノビ◎ | 対左打者 | |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 65C | 67C | 69C |
| 1 | 66C | 68C | 70B |
| 2 | 67C | 69C | 70B |
| 3 | 67C | 69C | 71B |
| 4 | 68C | 70B | 72B |
| 5 | 69C | 71B | 73B |
| 6 | 70B | 72B | 73B |
| 7 | 70B | 72B | 74B |
| 8 | 71B | 73B | 75B |
| 9 | 72B | 74B | 76B |
| 10(MAX) | 73B | 75B | 77B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |