スピリッツ | 2017 Series1 覚醒 (新外国人) |
---|---|
2300 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
一 | 22 | 中弾道 | 左投右打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
56D | 76B | 58D | 27 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
37F | 42E | 53D |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
D | |||
左 | 中 | 右 | 捕 |
D | D | D |
特殊能力 | ||
---|---|---|
プルヒッター | 選球眼 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 50D | 68C | 52D |
1 | 50D | 69C | 52D |
2 | 51D | 69C | 53D |
3 | 52D | 70B | 53D |
4 | 52D | 71B | 54D |
5 | 53D | 72B | 55D |
6 | 53D | 72B | 55D |
7 | 54D | 73B | 56D |
8 | 54D | 74B | 56D |
9 | 55D | 75B | 57D |
10(MAX) | 56D | 76B | 58D |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |