| スピリッツ | 2017 Series1 (中堅手) |
|---|---|
| 2500 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 中 | 22 | 低弾道 | 右投左打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 62C | 55D | 74B | 58 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 積極走塁 |
|---|---|---|---|
| 42E | 52D | 67C |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| C | D | ||
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| D | C | D | |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超チャンスメーカー | アベレージヒッター | |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 55D | 49E | 66C |
| 1 | 56D | 50D | 67C |
| 2 | 57D | 50D | 68C |
| 3 | 57D | 51D | 68C |
| 4 | 58D | 51D | 69C |
| 5 | 58D | 52D | 70B |
| 6 | 59D | 52D | 71B |
| 7 | 60C | 53D | 71B |
| 8 | 60C | 53D | 72B |
| 9 | 61C | 54D | 73B |
| 10(MAX) | 62C | 55D | 74B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |