| スピリッツ | 2017 Series1 (中堅手) |
|---|---|
| 2500 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 中 | 23 | 低弾道 | 右投左打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 76B | 60C | 74B | 42 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 慎重守備 積極走塁 |
|---|---|---|---|
| 73B | 63C | 58D |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| B | B | C | |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超アベレージヒッター | 逆境 | |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 68C | 54D | 66C |
| 1 | 69C | 54D | 67C |
| 2 | 69C | 55D | 68C |
| 3 | 70B | 55D | 68C |
| 4 | 71B | 56D | 69C |
| 5 | 72B | 57D | 70B |
| 6 | 72B | 57D | 71B |
| 7 | 73B | 58D | 71B |
| 8 | 74B | 58D | 72B |
| 9 | 75B | 59D | 73B |
| 10(MAX) | 76B | 60C | 74B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |