| スピリッツ | 2016 Series2 Special (OB第1弾) |
|---|---|
| 2300 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 遊 | 22 | グラウンダー | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 71B | 56D | 70B | 6 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 慎重盗塁 |
|---|---|---|---|
| 94S | 83A | 56D |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| A | |||
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 流し打ち◎ | 守備職人 | |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 63C | 50D | 63C |
| 1 | 64C | 50D | 63C |
| 2 | 65C | 51D | 64C |
| 3 | 66C | 52D | 65C |
| 4 | 66C | 52D | 65C |
| 5 | 67C | 53D | 66C |
| 6 | 68C | 53D | 67C |
| 7 | 68C | 54D | 67C |
| 8 | 69C | 54D | 68C |
| 9 | 70B | 55D | 69C |
| 10(MAX) | 71B | 56D | 70B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |