| スピリッツ | 2016 Series2 (先発2) |
|---|---|
| 2300 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 先 | 23 | 右投左打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 84A | 64C | 80A | 11 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 52D | 68C | 83A |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| S | D | G | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ストレート | A | 163km/h |
| ↓ フォーク | A ■■■■■ | 146km/h |
| ↙ 高速カーブ | D ■■■ | 143km/h |
| ← スライダー | C ■■■■ | 142km/h |
| ↓ 縦スライダー | B ■■■■ | 142km/h |
| ↙ スローカーブ | E ■■■ | 111km/h |
| ← カットボール | E ■■■ | 153km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超豪速球 | 奪三振 | |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 75B | 57D | 72B |
| 1 | 76B | 58D | 72B |
| 2 | 77B | 58D | 73B |
| 3 | 78B | 59D | 74B |
| 4 | 78B | 60C | 75B |
| 5 | 79B | 60C | 76B |
| 6 | 80A | 61C | 76B |
| 7 | 81A | 62C | 77B |
| 8 | 82A | 62C | 78B |
| 9 | 83A | 63C | 79B |
| 10(MAX) | 84A | 64C | 80A |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |