スピリッツ | 2016 Series2 Special (ワールドスター第1弾) |
---|---|
2300 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
中 | 24 | 中弾道 | 右投左打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
87A | 70B | 80A | 1 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
63C | 74B | 56D |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
左 | 中 | 右 | 捕 |
C | B | C |
特殊能力 | ||
---|---|---|
超アベレージヒッター | 広角打法 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 78B | 63C | 72B |
1 | 79B | 63C | 72B |
2 | 80A | 64C | 73B |
3 | 80A | 65C | 74B |
4 | 81A | 65C | 75B |
5 | 82A | 66C | 76B |
6 | 83A | 67C | 76B |
7 | 84A | 67C | 77B |
8 | 85A | 68C | 78B |
9 | 86A | 69C | 79B |
10(MAX) | 87A | 70B | 80A |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |