| スピリッツ | 2017 Series1 Special (セレクション第2弾) |
|---|---|
| 2600 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 一 | 25 | 高弾道 | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 76B | 83A | 60C | 2 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 |
|---|---|---|---|
| 73B | 72B | 66C |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| C | C | ||
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超プルヒッター | 固め打ち | |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 68C | 74B | 54D |
| 1 | 69C | 75B | 54D |
| 2 | 69C | 76B | 55D |
| 3 | 70B | 77B | 55D |
| 4 | 71B | 78B | 56D |
| 5 | 72B | 78B | 57D |
| 6 | 72B | 79B | 57D |
| 7 | 73B | 80A | 58D |
| 8 | 74B | 81A | 58D |
| 9 | 75B | 82A | 59D |
| 10(MAX) | 76B | 83A | 60C |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |