| スピリッツ | 2017 Series1 覚醒 (スピードスター) |
|---|---|
| 2300 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 中 | 21 | 低弾道 | 右投左打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 56D | 53D | 81A | 43 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 積極走塁 |
|---|---|---|---|
| 32F | 42E | 64C |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| E | |||
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| D | C | D | |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 走塁 | チャンスメーカー | |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 50D | 47E | 72B |
| 1 | 50D | 48E | 73B |
| 2 | 51D | 48E | 74B |
| 3 | 52D | 49E | 75B |
| 4 | 52D | 49E | 76B |
| 5 | 53D | 50D | 76B |
| 6 | 53D | 50D | 77B |
| 7 | 54D | 51D | 78B |
| 8 | 54D | 51D | 79B |
| 9 | 55D | 52D | 80A |
| 10(MAX) | 56D | 53D | 81A |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |