| スピリッツ | 2017 Series1 (野手)  | 
|---|---|
| 2500 | 
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 | 
|---|---|---|---|
| 遊 | 23 | 低弾道 | 右投左打 | 
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 | 
|---|---|---|---|
| 74B | 59D | 82A | 51 | 
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 51D | 55D | 60C | 
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 | 
| C | |||
| 左 | 中 | 右 | 捕 | 
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超広角打法 | 走塁 | |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 | 
| 0 | 66C | 53D | 73B | 
| 1 | 67C | 53D | 74B | 
| 2 | 68C | 54D | 75B | 
| 3 | 68C | 54D | 76B | 
| 4 | 69C | 55D | 77B | 
| 5 | 70B | 56D | 77B | 
| 6 | 71B | 56D | 78B | 
| 7 | 71B | 57D | 79B | 
| 8 | 72B | 57D | 80A | 
| 9 | 73B | 58D | 81A | 
| 10(MAX) | 74B | 59D | 82A | 
| リンク | 
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |