スピリッツ | 2017 Series2 覚醒 (選手会長) |
---|---|
2400 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
継 | 23 | 右投右打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
74B | 74B | 59D | 35 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
40E | 51D | 68C |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
D | S | S |
球種 | ||
---|---|---|
● ストレート | C | 150km/h |
↓ 縦スライダー | B ■■■■■ | 130km/h |
← 高速スライダー | C ■■■■ | 137km/h |
● ムービングファスト | C | 146km/h |
← カットボール | C ■ | 141km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
キレ | 対ピンチ | 対強打者 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 66C | 66C | 53D |
1 | 67C | 67C | 53D |
2 | 68C | 68C | 54D |
3 | 68C | 68C | 54D |
4 | 69C | 69C | 55D |
5 | 70B | 70B | 56D |
6 | 71B | 71B | 56D |
7 | 71B | 71B | 57D |
8 | 72B | 72B | 57D |
9 | 73B | 73B | 58D |
10(MAX) | 74B | 74B | 59D |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |