スピリッツ | 2017 Series2 Special (アニバーサリー第1弾) |
---|---|
2600 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
一 | 22 | 低弾道 | 左投左打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
64C | 58D | 53D | 9 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
80A | 57D | 42E |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
C | |||
左 | 中 | 右 | 捕 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
流し打ち◎ | チャンス | 初球 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 57D | 52D | 47E |
1 | 58D | 52D | 48E |
2 | 58D | 53D | 48E |
3 | 59D | 53D | 49E |
4 | 60C | 54D | 49E |
5 | 60C | 55D | 50D |
6 | 61C | 55D | 50D |
7 | 62C | 56D | 51D |
8 | 62C | 56D | 51D |
9 | 63C | 57D | 52D |
10(MAX) | 64C | 58D | 53D |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |