| スピリッツ | 2017 Series2 (捕手) | 
|---|---|
| 2600 | 
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 | 
|---|---|---|---|
| 捕 | 23 | 中弾道 | 右投右打 | 
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 | 
|---|---|---|---|
| 59D | 60C | 70B | 52 | 
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 積極走塁 慎重盗塁 | 
|---|---|---|---|
| 80A | 64C | 82A | 
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 | 
| 左 | 中 | 右 | 捕 | 
| C | |||
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 捕手◎ | 満塁男 | 対左投手 | 
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 | 
| 0 | 53D | 54D | 63C | 
| 1 | 53D | 54D | 63C | 
| 2 | 54D | 55D | 64C | 
| 3 | 54D | 55D | 65C | 
| 4 | 55D | 56D | 65C | 
| 5 | 56D | 57D | 66C | 
| 6 | 56D | 57D | 67C | 
| 7 | 57D | 58D | 67C | 
| 8 | 57D | 58D | 68C | 
| 9 | 58D | 59D | 69C | 
| 10(MAX) | 59D | 60C | 70B | 
| リンク | 
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |