| スピリッツ | 2017 Series2 覚醒 (代打の切り札) |
|---|---|
| 2400 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 二 | 22 | 高弾道 | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 58D | 71B | 74B | 4 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 積極盗塁 |
|---|---|---|---|
| 61C | 60C | 68C |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| C | C | C | |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| D | D | D | |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 代打 | 選球眼 | チャンスメーカー |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 52D | 63C | 66C |
| 1 | 52D | 64C | 67C |
| 2 | 53D | 65C | 68C |
| 3 | 53D | 66C | 68C |
| 4 | 54D | 66C | 69C |
| 5 | 55D | 67C | 70B |
| 6 | 55D | 68C | 71B |
| 7 | 56D | 68C | 71B |
| 8 | 56D | 69C | 72B |
| 9 | 57D | 70B | 73B |
| 10(MAX) | 58D | 71B | 74B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |