| スピリッツ | 2016 Series2 (捕手) |
|---|---|
| 2300 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 捕 | 23 | パワーヒッター | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 74B | 74B | 60C | 94 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 40E | 73B | 48E |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| E | |||
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| D | |||
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超パワーヒッター | サヨナラ男 | |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 66C | 66C | 54D |
| 1 | 67C | 67C | 54D |
| 2 | 68C | 68C | 55D |
| 3 | 68C | 68C | 55D |
| 4 | 69C | 69C | 56D |
| 5 | 70B | 70B | 57D |
| 6 | 71B | 71B | 57D |
| 7 | 71B | 71B | 58D |
| 8 | 72B | 72B | 58D |
| 9 | 73B | 73B | 59D |
| 10(MAX) | 74B | 74B | 60C |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |