スピリッツ | 2016 Series2 覚醒 (選手会長) |
---|---|
2100 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
二 | 21 | 低弾道 | 右投右打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
60C | 66C | 77B | 4 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 積極走塁 |
---|---|---|---|
35F | 39F | 47E |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
C | |||
左 | 中 | 右 | 捕 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
流し打ち | 走塁 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 54D | 59D | 69C |
1 | 54D | 60C | 70B |
2 | 55D | 60C | 70B |
3 | 55D | 61C | 71B |
4 | 56D | 62C | 72B |
5 | 57D | 62C | 73B |
6 | 57D | 63C | 73B |
7 | 58D | 64C | 74B |
8 | 58D | 64C | 75B |
9 | 59D | 65C | 76B |
10(MAX) | 60C | 66C | 77B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |