| スピリッツ | 2017 Series2 Special (OB第1弾) |
|---|---|
| 2600 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 一 | 24 | 高弾道 | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 74B | 70B | 56D | 3 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 58D | 44E | 47E |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| C | D | ||
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| チャンス◎ | 初球 | 満塁男 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 66C | 63C | 50D |
| 1 | 67C | 63C | 50D |
| 2 | 68C | 64C | 51D |
| 3 | 68C | 65C | 52D |
| 4 | 69C | 65C | 52D |
| 5 | 70B | 66C | 53D |
| 6 | 71B | 67C | 53D |
| 7 | 71B | 67C | 54D |
| 8 | 72B | 68C | 54D |
| 9 | 73B | 69C | 55D |
| 10(MAX) | 74B | 70B | 56D |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |