| スピリッツ | 2017 Series2 Special (OB第2弾) | 
|---|---|
| 2600 | 
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 | 
|---|---|---|---|
| 捕 | 24 | 高弾道 | 右投右打 | 
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 | 
|---|---|---|---|
| 69C | 73B | 59D | 22 | 
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 78B | 69C | 76B | 
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 | 
| 左 | 中 | 右 | 捕 | 
| B | |||
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 捕手◎ | 意外性 | 対左投手 | 
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 | 
| 0 | 62C | 65C | 53D | 
| 1 | 62C | 66C | 53D | 
| 2 | 63C | 67C | 54D | 
| 3 | 64C | 67C | 54D | 
| 4 | 64C | 68C | 55D | 
| 5 | 65C | 69C | 56D | 
| 6 | 66C | 70B | 56D | 
| 7 | 66C | 70B | 57D | 
| 8 | 67C | 71B | 57D | 
| 9 | 68C | 72B | 58D | 
| 10(MAX) | 69C | 73B | 59D | 
| リンク | 
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |