スピリッツ | 2017 Series2 (中堅手) |
---|---|
2600 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
中 | 23 | 中弾道 | 左投左打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
64C | 55D | 78B | 31 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 積極走塁 |
---|---|---|---|
43E | 41E | 60C |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
左 | 中 | 右 | 捕 |
D | C | D |
特殊能力 | ||
---|---|---|
チャンス◎ | 走塁 | 対左投手 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 57D | 49E | 70B |
1 | 58D | 50D | 70B |
2 | 58D | 50D | 71B |
3 | 59D | 51D | 72B |
4 | 60C | 51D | 73B |
5 | 60C | 52D | 74B |
6 | 61C | 52D | 74B |
7 | 62C | 53D | 75B |
8 | 62C | 53D | 76B |
9 | 63C | 54D | 77B |
10(MAX) | 64C | 55D | 78B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |