| スピリッツ | 2016 Series2 Special (アニバーサリー第1弾) |
|---|---|
| 2300 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 先 | 23 | 右投右打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 81A | 58D | 83A | 19 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 47E | 24F | 71B |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| S | G | G | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ストレート | B | 157km/h |
| ↓ フォーク | C ■■■■■ | 141km/h |
| ← カットボール | C ■■■■■■ | 147km/h |
| ● ツーシームファスト | D | 152km/h |
| ← スライダー | F ■■■ | 137km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 奪三振◎ | 豪速球 | |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 72B | 52D | 74B |
| 1 | 73B | 52D | 75B |
| 2 | 74B | 53D | 76B |
| 3 | 75B | 53D | 77B |
| 4 | 76B | 54D | 78B |
| 5 | 76B | 55D | 78B |
| 6 | 77B | 55D | 79B |
| 7 | 78B | 56D | 80A |
| 8 | 79B | 56D | 81A |
| 9 | 80A | 57D | 82A |
| 10(MAX) | 81A | 58D | 83A |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |