スピリッツ | 2017 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾) |
---|---|
2700 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
二 | 25 | 中弾道 | 右投左打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
71B | 71B | 68C | 7 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
65C | 63C | 48E |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
C | C | C | |
左 | 中 | 右 | 捕 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
走塁◎ | プルヒッター | チャンスメーカー |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 63C | 63C | 61C |
1 | 64C | 64C | 61C |
2 | 65C | 65C | 62C |
3 | 66C | 66C | 63C |
4 | 66C | 66C | 63C |
5 | 67C | 67C | 64C |
6 | 68C | 68C | 65C |
7 | 68C | 68C | 65C |
8 | 69C | 69C | 66C |
9 | 70B | 70B | 67C |
10(MAX) | 71B | 71B | 68C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |