スピリッツ | 2017 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾) |
---|---|
2700 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
先 | 24 | 右投右打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
78B | 58D | 71B | 23 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
47E | 50D | 75B |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
S | S | F |
球種 | ||
---|---|---|
● ストレート | B | 156km/h |
→ 高速シュート | B ■■■■ | 154km/h |
↓ SFF | F ■■■■ | 144km/h |
↙ スローカーブ | F ■■ | 106km/h |
← カットボール | B ■■ | 146km/h |
↓ フォーク | E ■ | 140km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
キレ◎ | 豪速球 | 荒れ球 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 70B | 52D | 63C |
1 | 70B | 52D | 64C |
2 | 71B | 53D | 65C |
3 | 72B | 53D | 66C |
4 | 73B | 54D | 66C |
5 | 74B | 55D | 67C |
6 | 74B | 55D | 68C |
7 | 75B | 56D | 68C |
8 | 76B | 56D | 69C |
9 | 77B | 57D | 70B |
10(MAX) | 78B | 58D | 71B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |