| スピリッツ | 2017 Series2 (野手) | 
|---|---|
| 2600 | 
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 | 
|---|---|---|---|
| 右 | 24 | アーチスト | 左投左打 | 
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 | 
|---|---|---|---|
| 73B | 68C | 73B | 41 | 
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 52D | 40E | 88A | 
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 | 
| 左 | 中 | 右 | 捕 | 
| E | C | C | |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 固め打ち◎ | レーザービーム | 満塁男 | 
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 | 
| 0 | 65C | 61C | 65C | 
| 1 | 66C | 61C | 66C | 
| 2 | 67C | 62C | 67C | 
| 3 | 67C | 63C | 67C | 
| 4 | 68C | 63C | 68C | 
| 5 | 69C | 64C | 69C | 
| 6 | 70B | 65C | 70B | 
| 7 | 70B | 65C | 70B | 
| 8 | 71B | 66C | 71B | 
| 9 | 72B | 67C | 72B | 
| 10(MAX) | 73B | 68C | 73B | 
| リンク | 
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |