| スピリッツ | 2017 Series2 Special (OB第4弾) |
|---|---|
| 2600 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 捕 | 25 | 中弾道 | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 80A | 78B | 67C | 27 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 78B | 85A | 94S |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| A | |||
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 捕手◎ | チャンス | 存在感 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 72B | 70B | 60C |
| 1 | 72B | 70B | 60C |
| 2 | 73B | 71B | 61C |
| 3 | 74B | 72B | 62C |
| 4 | 75B | 73B | 62C |
| 5 | 76B | 74B | 63C |
| 6 | 76B | 74B | 64C |
| 7 | 77B | 75B | 64C |
| 8 | 78B | 76B | 65C |
| 9 | 79B | 77B | 66C |
| 10(MAX) | 80A | 78B | 67C |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |