スピリッツ | 2016 Series2 (遊撃手) |
---|---|
2300 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
遊 | 22 | 中弾道 | 右投左打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
70B | 69C | 73B | 2 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
51D | 74B | 58D |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
D | C | B | |
左 | 中 | 右 | 捕 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
超チャンスメーカー | 走塁 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 63C | 62C | 65C |
1 | 63C | 62C | 66C |
2 | 64C | 63C | 67C |
3 | 65C | 64C | 67C |
4 | 65C | 64C | 68C |
5 | 66C | 65C | 69C |
6 | 67C | 66C | 70B |
7 | 67C | 66C | 70B |
8 | 68C | 67C | 71B |
9 | 69C | 68C | 72B |
10(MAX) | 70B | 69C | 73B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |