| スピリッツ | 2017 Series2 Special (ワールドスター第3弾) |
|---|---|
| 2600 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 先 | 25 | 右投右打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 72B | 83A | 80A | 21 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 72B | 68C | 65C |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| S | G | G | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ストレート | C | 148km/h |
| → シュート | C ■■ | 143km/h |
| ↓ フォーク | B ■■■■■ | 133km/h |
| ↙ カーブ | E ■■ | 116km/h |
| ← スライダー | B ■■■ | 129km/h |
| ↓ チェンジアップ | E ■■ | 128km/h |
| ← カットボール | E ■ | 139km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| コントロール◎ | 対ピンチ | 打たれ強さ |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 64C | 74B | 72B |
| 1 | 65C | 75B | 72B |
| 2 | 66C | 76B | 73B |
| 3 | 66C | 77B | 74B |
| 4 | 67C | 78B | 75B |
| 5 | 68C | 78B | 76B |
| 6 | 69C | 79B | 76B |
| 7 | 69C | 80A | 77B |
| 8 | 70B | 81A | 78B |
| 9 | 71B | 82A | 79B |
| 10(MAX) | 72B | 83A | 80A |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |