| スピリッツ | 2017 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾) |
|---|---|
| 2700 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 捕 | 24 | 中弾道 | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 63C | 67C | 61C | 62 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 50D | 73B | 82A |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| D | E | E | |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| C | |||
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 捕手◎ | 初球 | 対左投手 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 56D | 60C | 54D |
| 1 | 57D | 60C | 55D |
| 2 | 57D | 61C | 56D |
| 3 | 58D | 62C | 56D |
| 4 | 59D | 62C | 57D |
| 5 | 59D | 63C | 57D |
| 6 | 60C | 64C | 58D |
| 7 | 61C | 64C | 59D |
| 8 | 61C | 65C | 59D |
| 9 | 62C | 66C | 60C |
| 10(MAX) | 63C | 67C | 61C |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |