スピリッツ | 2017 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾) |
---|---|
2700 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
一 | 26 | 高弾道 | 右投右打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
80A | 83A | 60C | 2 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 |
---|---|---|---|
73B | 72B | 66C |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
C | C | ||
左 | 中 | 右 | 捕 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
超プルヒッター | パワーヒッター | 固め打ち |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 72B | 74B | 54D |
1 | 72B | 75B | 54D |
2 | 73B | 76B | 55D |
3 | 74B | 77B | 55D |
4 | 75B | 78B | 56D |
5 | 76B | 78B | 57D |
6 | 76B | 79B | 57D |
7 | 77B | 80A | 58D |
8 | 78B | 81A | 58D |
9 | 79B | 82A | 59D |
10(MAX) | 80A | 83A | 60C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |