スピリッツ | 2017 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾) |
---|---|
2700 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
二 | 26 | 高弾道 | 右投右打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
80A | 77B | 73B | 3 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 積極盗塁 |
---|---|---|---|
57D | 43E | 60C |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
C | B | D | D |
左 | 中 | 右 | 捕 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
超広角打法 | チャンス | 走塁 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 72B | 69C | 65C |
1 | 72B | 70B | 66C |
2 | 73B | 70B | 67C |
3 | 74B | 71B | 67C |
4 | 75B | 72B | 68C |
5 | 76B | 73B | 69C |
6 | 76B | 73B | 70B |
7 | 77B | 74B | 70B |
8 | 78B | 75B | 71B |
9 | 79B | 76B | 72B |
10(MAX) | 80A | 77B | 73B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |