スピリッツ | 2017 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾) |
---|---|
2700 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
継 | 24 | 右投右打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
76B | 67C | 64C | 38 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
38F | 35F | 74B |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
G | S | S |
球種 | ||
---|---|---|
● ストレート | D | 157km/h |
↓ 縦スライダー | E ■■ | 136km/h |
← 高速スライダー | A ■■■■■ | 144km/h |
● ツーシームファスト | D | 152km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
キレ◎ | 豪速球 | 対右打者 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 68C | 60C | 57D |
1 | 69C | 60C | 58D |
2 | 69C | 61C | 58D |
3 | 70B | 62C | 59D |
4 | 71B | 62C | 60C |
5 | 72B | 63C | 60C |
6 | 72B | 64C | 61C |
7 | 73B | 64C | 62C |
8 | 74B | 65C | 62C |
9 | 75B | 66C | 63C |
10(MAX) | 76B | 67C | 64C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |