| スピリッツ | 2017 Series2 Special (OB第5弾) |
|---|---|
| 2600 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 右 | 24 | 低弾道 | 右投両打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 78B | 67C | 77B | 24 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 73B | 95S | 84A |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| C | B | B | |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超チャンスメーカー | 守備職人 | バント○ |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 70B | 60C | 69C |
| 1 | 70B | 60C | 70B |
| 2 | 71B | 61C | 70B |
| 3 | 72B | 62C | 71B |
| 4 | 73B | 62C | 72B |
| 5 | 74B | 63C | 73B |
| 6 | 74B | 64C | 73B |
| 7 | 75B | 64C | 74B |
| 8 | 76B | 65C | 75B |
| 9 | 77B | 66C | 76B |
| 10(MAX) | 78B | 67C | 77B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |