スピリッツ | 2018 Series1 (先発1) |
---|---|
2800 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
先 | 25 | 左投左打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
74B | 72B | 73B | 14 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
56D | 51D | 64C |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
S | G | G |
球種 | ||
---|---|---|
● ストレート | D | 146km/h |
→ スライダー | D ■■■■■ | 127km/h |
↓ フォーク | B ■■■■ | 131km/h |
● ツーシームファスト | E | 142km/h |
↓ チェンジアップ | E ■■■ | 126km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
キレ◎ | 奪三振 | 尻上がり |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 66C | 64C | 65C |
1 | 67C | 65C | 66C |
2 | 68C | 66C | 67C |
3 | 68C | 66C | 67C |
4 | 69C | 67C | 68C |
5 | 70B | 68C | 69C |
6 | 71B | 69C | 70B |
7 | 71B | 69C | 70B |
8 | 72B | 70B | 71B |
9 | 73B | 71B | 72B |
10(MAX) | 74B | 72B | 73B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |