| スピリッツ | 2016 Series2 (先発1) |
|---|---|
| 2300 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 先 | 22 | 右投右打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 64C | 74B | 75B | 15 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 61C | 57D | 69C |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| S | G | G | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ストレート | F | 150km/h |
| ➘ ツーシームファスト | D ■■■■ | 143km/h |
| ↓ SFF | B ■■■■ | 138km/h |
| ↙ カーブ | E ■ | 118km/h |
| ← スライダー | D ■■■ | 131km/h |
| ← カットボール | D ■■■ | 141km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| コントロール◎ | 尻上がり | |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 57D | 66C | 67C |
| 1 | 58D | 67C | 68C |
| 2 | 58D | 68C | 69C |
| 3 | 59D | 68C | 69C |
| 4 | 60C | 69C | 70B |
| 5 | 60C | 70B | 71B |
| 6 | 61C | 71B | 72B |
| 7 | 62C | 71B | 72B |
| 8 | 62C | 72B | 73B |
| 9 | 63C | 73B | 74B |
| 10(MAX) | 64C | 74B | 75B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |