| スピリッツ | 2018 Series1 (先発1) |
|---|---|
| 2800 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 先 | 24 | 左投左打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 70B | 60C | 74B | 11 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 35F | 40E | 62C |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| S | S | G | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ストレート | C | 151km/h |
| ➘ Dカーブ | D ■■■ | 119km/h |
| ↙ サークルチェンジ | C ■■■ | 130km/h |
| ● ツーシームファスト | E | 147km/h |
| ➘ スラーブ | D ■■ | 133km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 対ピンチ◎ | ノビ | 奪三振 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 63C | 54D | 66C |
| 1 | 63C | 54D | 67C |
| 2 | 64C | 55D | 68C |
| 3 | 65C | 55D | 68C |
| 4 | 65C | 56D | 69C |
| 5 | 66C | 57D | 70B |
| 6 | 67C | 57D | 71B |
| 7 | 67C | 58D | 71B |
| 8 | 68C | 58D | 72B |
| 9 | 69C | 59D | 73B |
| 10(MAX) | 70B | 60C | 74B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |