スピリッツ | 2018 Series1 (三塁手) |
---|---|
2800 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
三 | 24 | ラインドライブ | 右投右打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
71B | 65C | 58D | 31 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 積極走塁 |
---|---|---|---|
44E | 34F | 43E |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
D | D | ||
左 | 中 | 右 | 捕 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
固め打ち◎ | ラインドライブ | 流し打ち |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 63C | 58D | 52D |
1 | 64C | 59D | 52D |
2 | 65C | 59D | 53D |
3 | 66C | 60C | 53D |
4 | 66C | 61C | 54D |
5 | 67C | 61C | 55D |
6 | 68C | 62C | 55D |
7 | 68C | 63C | 56D |
8 | 69C | 63C | 56D |
9 | 70B | 64C | 57D |
10(MAX) | 71B | 65C | 58D |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |