スピリッツ | 2016 Series2 Special (ワールドスター第1弾) |
---|---|
2300 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
先 | 24 | 右投右打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
78B | 75B | 83A | 18 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
66C | 63C | 71B |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
S | G | G |
球種 | ||
---|---|---|
● ストレート | B | 150km/h |
→ シュート | E ■ | 145km/h |
↓ チェンジアップ | D ■■■ | 129km/h |
↙ スローカーブ | E ■■■ | 102km/h |
← スライダー | B ■■■■ | 131km/h |
← スロースライダー | C ■■ | 124km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
キレ◎ | 対ランナー |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 70B | 67C | 74B |
1 | 70B | 68C | 75B |
2 | 71B | 69C | 76B |
3 | 72B | 69C | 77B |
4 | 73B | 70B | 78B |
5 | 74B | 71B | 78B |
6 | 74B | 72B | 79B |
7 | 75B | 72B | 80A |
8 | 76B | 73B | 81A |
9 | 77B | 74B | 82A |
10(MAX) | 78B | 75B | 83A |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |