| スピリッツ | 2018 Series1 (三塁手) |
|---|---|
| 2800 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 三 | 25 | 高弾道 | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 64C | 73B | 67C | 3 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 50D | 66C | 75B |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| C | D | C | D |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| E | |||
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| チャンス◎ | プルヒッター | 初球 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 57D | 65C | 60C |
| 1 | 58D | 66C | 60C |
| 2 | 58D | 67C | 61C |
| 3 | 59D | 67C | 62C |
| 4 | 60C | 68C | 62C |
| 5 | 60C | 69C | 63C |
| 6 | 61C | 70B | 64C |
| 7 | 62C | 70B | 64C |
| 8 | 62C | 71B | 65C |
| 9 | 63C | 72B | 66C |
| 10(MAX) | 64C | 73B | 67C |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |