スピリッツ | 2018 Series1 (三塁手) |
---|---|
2800 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
三 | 26 | 高弾道 | 右投右打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
81A | 77B | 55D | 33 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
48E | 41E | 54D |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
C | C | C | |
左 | 中 | 右 | 捕 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
固め打ち◎ | 広角打法 | チャンス |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 72B | 69C | 49E |
1 | 73B | 70B | 50D |
2 | 74B | 70B | 50D |
3 | 75B | 71B | 51D |
4 | 76B | 72B | 51D |
5 | 76B | 73B | 52D |
6 | 77B | 73B | 52D |
7 | 78B | 74B | 53D |
8 | 79B | 75B | 53D |
9 | 80A | 76B | 54D |
10(MAX) | 81A | 77B | 55D |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |