| スピリッツ | 2018 Series1 (三塁手) |
|---|---|
| 2800 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 三 | 25 | 中弾道 | 右投左打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 75B | 61C | 71B | 5 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 慎重守備 慎重盗塁 |
|---|---|---|---|
| 50D | 53D | 58D |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| D | C | ||
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 固め打ち◎ | プルヒッター | 流し打ち |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 67C | 54D | 63C |
| 1 | 68C | 55D | 64C |
| 2 | 69C | 56D | 65C |
| 3 | 69C | 56D | 66C |
| 4 | 70B | 57D | 66C |
| 5 | 71B | 57D | 67C |
| 6 | 72B | 58D | 68C |
| 7 | 72B | 59D | 68C |
| 8 | 73B | 59D | 69C |
| 9 | 74B | 60C | 70B |
| 10(MAX) | 75B | 61C | 71B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |