| スピリッツ | 2018 Series1 (一塁手) | 
|---|---|
| 2800 | 
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 | 
|---|---|---|---|
| 一 | 25 | パワーヒッター | 右投右打 | 
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 | 
|---|---|---|---|
| 59D | 78B | 62C | 6 | 
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 | 
|---|---|---|---|
| 52D | 68C | 78B | 
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 | 
| C | |||
| 左 | 中 | 右 | 捕 | 
| C | |||
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 存在感◎ | パワーヒッター | プルヒッター | 
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 | 
| 0 | 53D | 70B | 55D | 
| 1 | 53D | 70B | 56D | 
| 2 | 54D | 71B | 57D | 
| 3 | 54D | 72B | 57D | 
| 4 | 55D | 73B | 58D | 
| 5 | 56D | 74B | 58D | 
| 6 | 56D | 74B | 59D | 
| 7 | 57D | 75B | 60C | 
| 8 | 57D | 76B | 60C | 
| 9 | 58D | 77B | 61C | 
| 10(MAX) | 59D | 78B | 62C | 
| リンク | 
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |