| スピリッツ | 2018 Series1 (一塁手) |
|---|---|
| 2800 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 一 | 23 | 高弾道 | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 54D | 70B | 53D | 44 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 51D | 39F | 40E |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| C | |||
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| チャンス◎ | パワーヒッター | 連発 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 48E | 63C | 47E |
| 1 | 49E | 63C | 48E |
| 2 | 49E | 64C | 48E |
| 3 | 50D | 65C | 49E |
| 4 | 50D | 65C | 49E |
| 5 | 51D | 66C | 50D |
| 6 | 51D | 67C | 50D |
| 7 | 52D | 67C | 51D |
| 8 | 52D | 68C | 51D |
| 9 | 53D | 69C | 52D |
| 10(MAX) | 54D | 70B | 53D |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |