| スピリッツ | 2018 Series1 (一塁手) |
|---|---|
| 2800 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 一 | 24 | ラインドライブ | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 60C | 71B | 51D | 33 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 慎重守備 |
|---|---|---|---|
| 61C | 40E | 54D |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| C | D | ||
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超ラインドライブ | プルヒッター | 満塁男 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 54D | 63C | 45E |
| 1 | 54D | 64C | 46E |
| 2 | 55D | 65C | 46E |
| 3 | 55D | 66C | 47E |
| 4 | 56D | 66C | 47E |
| 5 | 57D | 67C | 48E |
| 6 | 57D | 68C | 48E |
| 7 | 58D | 68C | 49E |
| 8 | 58D | 69C | 49E |
| 9 | 59D | 70B | 50D |
| 10(MAX) | 60C | 71B | 51D |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |