| スピリッツ | 2018 Series1 覚醒 (ドラ1ルーキー)  | 
|---|---|
| 2600 | 
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 | 
|---|---|---|---|
| 捕 | 23 | 高弾道 | 右投右打 | 
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 | 
|---|---|---|---|
| 59D | 67C | 69C | 22 | 
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 38F | 44E | 84A | 
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 | 
| 左 | 中 | 右 | 捕 | 
| D | |||
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| チャンス | 固め打ち | 走塁 | 
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 | 
| 0 | 53D | 60C | 62C | 
| 1 | 53D | 60C | 62C | 
| 2 | 54D | 61C | 63C | 
| 3 | 54D | 62C | 64C | 
| 4 | 55D | 62C | 64C | 
| 5 | 56D | 63C | 65C | 
| 6 | 56D | 64C | 66C | 
| 7 | 57D | 64C | 66C | 
| 8 | 57D | 65C | 67C | 
| 9 | 58D | 66C | 68C | 
| 10(MAX) | 59D | 67C | 69C | 
| リンク | 
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |