| スピリッツ | 2018 Series1 (左翼手) | 
|---|---|
| 2800 | 
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 | 
|---|---|---|---|
| 左 | 25 | 中弾道 | 左投左打 | 
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 | 
|---|---|---|---|
| 74B | 69C | 71B | 7 | 
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 積極走塁 積極盗塁 | 
|---|---|---|---|
| 55D | 43E | 49E | 
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 | 
| C | |||
| 左 | 中 | 右 | 捕 | 
| B | D | C | |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 選球眼◎ | 固め打ち | 粘り打ち | 
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 | 
| 0 | 66C | 62C | 63C | 
| 1 | 67C | 62C | 64C | 
| 2 | 68C | 63C | 65C | 
| 3 | 68C | 64C | 66C | 
| 4 | 69C | 64C | 66C | 
| 5 | 70B | 65C | 67C | 
| 6 | 71B | 66C | 68C | 
| 7 | 71B | 66C | 68C | 
| 8 | 72B | 67C | 69C | 
| 9 | 73B | 68C | 70B | 
| 10(MAX) | 74B | 69C | 71B | 
| リンク | 
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |