| スピリッツ | 2018 Series1 (左翼手) |
|---|---|
| 2800 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 左 | 25 | ラインドライブ | 右投左打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 73B | 74B | 60C | 8 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 慎重盗塁 |
|---|---|---|---|
| 82A | 83A | 70B |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| C | B | ||
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 選球眼◎ | ラインドライブ | チャンス |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 65C | 66C | 54D |
| 1 | 66C | 67C | 54D |
| 2 | 67C | 68C | 55D |
| 3 | 67C | 68C | 55D |
| 4 | 68C | 69C | 56D |
| 5 | 69C | 70B | 57D |
| 6 | 70B | 71B | 57D |
| 7 | 70B | 71B | 58D |
| 8 | 71B | 72B | 58D |
| 9 | 72B | 73B | 59D |
| 10(MAX) | 73B | 74B | 60C |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |