| スピリッツ | 2018 Series1 (左翼手) | 
|---|---|
| 2800 | 
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 | 
|---|---|---|---|
| 左 | 24 | 中弾道 | 右投左打 | 
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 | 
|---|---|---|---|
| 63C | 63C | 77B | 23 | 
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 45E | 25F | 59D | 
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 | 
| D | D | ||
| 左 | 中 | 右 | 捕 | 
| D | D | D | |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| チャンス◎ | 走塁 | 流し打ち | 
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 | 
| 0 | 56D | 56D | 69C | 
| 1 | 57D | 57D | 70B | 
| 2 | 57D | 57D | 70B | 
| 3 | 58D | 58D | 71B | 
| 4 | 59D | 59D | 72B | 
| 5 | 59D | 59D | 73B | 
| 6 | 60C | 60C | 73B | 
| 7 | 61C | 61C | 74B | 
| 8 | 61C | 61C | 75B | 
| 9 | 62C | 62C | 76B | 
| 10(MAX) | 63C | 63C | 77B | 
| リンク | 
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |