| スピリッツ | 2018 Series1 (先発2) |
|---|---|
| 2800 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 先 | 26 | 右投右打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 75B | 78B | 77B | 12 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 51D | 60C | 64C |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| S | G | G | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ストレート | C | 152km/h |
| ➘ シンカー | B ■■■■ | 128km/h |
| ↙ Dカーブ | C ■■■■ | 119km/h |
| ← スライダー | D ■■ | 133km/h |
| ● ツーシームファスト | E | 148km/h |
| ➘ 高速シンカー | C ■■ | 140km/h |
| ← カットボール | F ■■ | 143km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| コントロール◎ | ノビ | 対左打者 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 67C | 70B | 69C |
| 1 | 68C | 70B | 70B |
| 2 | 69C | 71B | 70B |
| 3 | 69C | 72B | 71B |
| 4 | 70B | 73B | 72B |
| 5 | 71B | 74B | 73B |
| 6 | 72B | 74B | 73B |
| 7 | 72B | 75B | 74B |
| 8 | 73B | 76B | 75B |
| 9 | 74B | 77B | 76B |
| 10(MAX) | 75B | 78B | 77B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |