| スピリッツ | 2018 Series1 (捕手) |
|---|---|
| 2800 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 捕 | 24 | 中弾道 | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 58D | 65C | 70B | 62 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 慎重盗塁 |
|---|---|---|---|
| 50D | 73B | 90S |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| D | E | E | |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| C | |||
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 捕手◎ | 盗塁 | 対左投手 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 52D | 58D | 63C |
| 1 | 52D | 59D | 63C |
| 2 | 53D | 59D | 64C |
| 3 | 53D | 60C | 65C |
| 4 | 54D | 61C | 65C |
| 5 | 55D | 61C | 66C |
| 6 | 55D | 62C | 67C |
| 7 | 56D | 63C | 67C |
| 8 | 56D | 63C | 68C |
| 9 | 57D | 64C | 69C |
| 10(MAX) | 58D | 65C | 70B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |